विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (06/01/2026 to 12/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11ए | फार्म 11बी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 2 | सकलडीहा – 381 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 3 | सैयदराजा – 382 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 4 | चकिया – 383 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (13/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11ए | फार्म 11बी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 2 | सकलडीहा – 381 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 3 | सैयदराजा – 382 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 4 | चकिया – 383 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (14/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11ए | फार्म 11बी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 2 | सकलडीहा – 381 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 3 | सैयदराजा – 382 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 4 | चकिया – 383 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (15/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11ए | फार्म 11बी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 |
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
फार्म 11 |
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
फार्म 11B |
| 2 | सकलडीहा – 381 |
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
फार्म 11 |
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
फार्म 11B |
| 3 | सैयदराजा – 382 |
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
फार्म 11 |
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
फार्म 11B |
| 4 | चकिया – 383 |
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
फार्म 11 |
कोई रिकॉर्ड नहीं
|
फार्म 11B |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (16/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11ए | फार्म 11बी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 2 | सकलडीहा – 381 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 3 | सैयदराजा – 382 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 4 | चकिया – 383 | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (17/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11ए | फार्म 11बी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 2 | सकलडीहा – 381 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 3 | सैयदराजा – 382 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 4 | चकिया – 383 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (18/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11ए | फार्म 11बी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | फार्म 9 | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 2 | सकलडीहा – 381 | फार्म 9 | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 3 | सैयदराजा – 382 | फार्म 9 | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 4 | चकिया – 383 | फार्म 9 | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | फार्म 11B |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (19/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11ए | फार्म 11बी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | फार्म 9 | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 2 | सकलडीहा – 381 | फार्म 9 | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 3 | सैयदराजा – 382 | फार्म 9 | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | फार्म 11B |
| 4 | चकिया – 383 | फार्म 9 | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | फार्म 11B |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (20/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11ए | फार्म 11बी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 2 | सकलडीहा – 381 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 3 | सैयदराजा – 382 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 4 | चकिया – 383 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (21/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11ए | फार्म 11बी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 2 | सकलडीहा – 381 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 3 | सैयदराजा – 382 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 4 | चकिया – 383 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (22/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11B |
| 2 | सकलडीहा – 381 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11B |
| 3 | सैयदराजा – 382 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11B |
| 4 | चकिया – 383 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11B |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (23/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 2 | सकलडीहा – 381 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 3 | सैयदराजा – 382 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 4 | चकिया – 383 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (24/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 2 | सकलडीहा – 381 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 3 | सैयदराजा – 382 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 4 | चकिया – 383 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (25/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 2 | सकलडीहा – 381 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 3 | सैयदराजा – 382 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 4 | चकिया – 383 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (26/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 2 | सकलडीहा – 381 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 3 | सैयदराजा – 382 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 4 | चकिया – 383 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (27/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 2 | सकलडीहा – 381 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 3 | सैयदराजा – 382 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 4 | चकिया – 383 | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 10 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (28/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 2 | सकलडीहा – 381 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 3 | सैयदराजा – 382 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 4 | चकिया – 383 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11 | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
विधानसभावार फार्म 9/10/11/11ए/11बी – (29/01/2026)
| क्रमांक | विधानसभा नाम – नंबर | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुगलसराय – 380 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 2 | सकलडीहा – 381 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 3 | सैयदराजा – 382 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |
| 4 | चकिया – 383 | फार्म 9 | कोई रिकॉर्ड नहीं | कोई रिकॉर्ड नहीं | फार्म 11A | कोई रिकॉर्ड नहीं |