AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (06/01/2026 to 12/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | CHAKIA – 383 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (13/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | CHAKIA – 383 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (14/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | CHAKIA – 383 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (15/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | Form 11B |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | Form 11B |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | Form 11B |
| 4 | CHAKIA – 383 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | Form 11B |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (16/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4 | CHAKIA – 383 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (17/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | Form 9 | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | Form 9 | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | Form 9 | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
| 4 | CHAKIA – 383 | Form 9 | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (18/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | Form 9 | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | Form 11B |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | Form 9 | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | Form 11B |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | Form 9 | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | Form 11B |
| 4 | CHAKIA – 383 | Form 9 | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | Form 11B |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (19/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | Form 9 | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | Form 11B |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | Form 9 | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | Form 11B |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | Form 9 | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | Form 11B |
| 4 | CHAKIA – 383 | Form 9 | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | Form 11B |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (20/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | NO RECORD | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | NO RECORD | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | NO RECORD | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |
| 4 | CHAKIA – 383 | NO RECORD | Form 10 | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (21/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
| 4 | CHAKIA – 383 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (22/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | Form 9 | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | Form 11B |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | Form 9 | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | Form 11B |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | Form 9 | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | Form 11B |
| 4 | CHAKIA – 383 | Form 9 | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | Form 11B |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (23/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | NO RECORD | Form 10 | Form 11 | NO RECORD | NO RECORD |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | NO RECORD | Form 10 | Form 11 | NO RECORD | NO RECORD |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | NO RECORD | Form 10 | Form 11 | NO RECORD | NO RECORD |
| 4 | CHAKIA – 383 | NO RECORD | Form 10 | Form 11 | NO RECORD | NO RECORD |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (24/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 4 | CHAKIA – 383 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (25/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |
| 4 | CHAKIA – 383 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (26/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | NO RECORD |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | NO RECORD |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | NO RECORD |
| 4 | CHAKIA – 383 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | NO RECORD | NO RECORD |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (27/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | NO RECORD | Form 10 | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | NO RECORD | Form 10 | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | NO RECORD | Form 10 | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 4 | CHAKIA – 383 | NO RECORD | Form 10 | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (28/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
| 4 | CHAKIA – 383 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11 | Form 11A | NO RECORD |
AC Wise Form 9,10,11,11A & 11B – (29/01/2026)
| Sr.No | AC Name – AC Number | FORM 9 | FORM 10 | FORM 11 | FORM 11A | FORM 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGHALSARAI – 380 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |
| 2 | SAKALDIHA – 381 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |
| 3 | SAIYADRAJA – 382 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |
| 4 | CHAKIA – 383 | Form 9 | NO RECORD | NO RECORD | Form 11A | NO RECORD |