MLC Graduate Supplementary 2026
Date 06-01-2026 to 31-01-2026
| Sr. No. | Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 1 | 380 MUGHALSARAI | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 381 SAKALDIHA | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 382 CHANDAULI | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 383 CHAKIA | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 to 28-02-2026
| Sr. No. | Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 1 | 380 MUGHALSARAI | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 381 SAKALDIHA | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 382 CHANDAULI | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 383 CHAKIA | No Data | No Data | No Data |
Date 01-03-2026 to 31-03-2026
| Sr. No. | Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 1 | 380 MUGHALSARAI | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 381 SAKALDIHA | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 382 CHANDAULI | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 383 CHAKIA | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 to 30-04-2026
| Sr. No. | Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 1 | 380 MUGHALSARAI | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 381 SAKALDIHA | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 382 CHANDAULI | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 383 CHAKIA | No Data | No Data | No Data |
Date 01-05-2026 to 31-05-2026
| Sr. No. | Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 1 | 380 MUGHALSARAI | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 381 SAKALDIHA | No Data | View | No Data |
| 3 | 382 CHANDAULI | No Data | View | No Data |
| 4 | 383 CHAKIA | No Data | view | No Data |